سعر الدينار ليبى اليوم في السوق السوداء في مصر
دينار ليبى / جنيه مصرى
سعر الدينار ليبى اليوم في السوق السوداء في مصر
10.45
سعر الشراء 10.47
مقارنة بآخر سعر امس
دينار ليبى إلى جنيه مصرى
دينار ليبى | جنيه مصرى |
---|---|
1 دينار ليبى | 10.45 جنيه مصرى |
5 دينار ليبى | 52.24 جنيه مصرى |
10 دينار ليبى | 104.48 جنيه مصرى |
25 دينار ليبى | 261.19 جنيه مصرى |
50 دينار ليبى | 522.39 جنيه مصرى |
100 دينار ليبى | 1,044.77 جنيه مصرى |
500 دينار ليبى | 5,223.85 جنيه مصرى |
1000 دينار ليبى | 10,447.70 جنيه مصرى |
5000 دينار ليبى | 52,238.50 جنيه مصرى |
10000 دينار ليبى | 104,477.00 جنيه مصرى |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
0.0