سعر الدينار كويتى اليوم في السوق السوداء في مصر
دينار كويتى / جنيه مصرى
سعر الدينار كويتى اليوم في السوق السوداء في مصر
163.96
سعر الشراء 163.98
مقارنة بآخر سعر امس
دينار كويتى إلى جنيه مصرى
دينار كويتى | جنيه مصرى |
---|---|
1 دينار كويتى | 163.96 جنيه مصرى |
5 دينار كويتى | 819.80 جنيه مصرى |
10 دينار كويتى | 1,639.60 جنيه مصرى |
25 دينار كويتى | 4,099.00 جنيه مصرى |
50 دينار كويتى | 8,198.01 جنيه مصرى |
100 دينار كويتى | 16,396.01 جنيه مصرى |
500 دينار كويتى | 81,980.05 جنيه مصرى |
1000 دينار كويتى | 163,960.10 جنيه مصرى |
5000 دينار كويتى | 819,800.50 جنيه مصرى |
10000 دينار كويتى | 1,639,601.00 جنيه مصرى |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
0.0