سعر اليورو اليوم في السوق السوداء في مصر
يورو / جنيه مصرى
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء في مصر
51.81
سعر الشراء 51.83
مقارنة بآخر سعر امس
يورو إلى جنيه مصرى
يورو | جنيه مصرى |
---|---|
1 يورو | 51.81 جنيه مصرى |
5 يورو | 259.04 جنيه مصرى |
10 يورو | 518.08 جنيه مصرى |
25 يورو | 1,295.20 جنيه مصرى |
50 يورو | 2,590.40 جنيه مصرى |
100 يورو | 5,180.79 جنيه مصرى |
500 يورو | 25,903.95 جنيه مصرى |
1000 يورو | 51,807.90 جنيه مصرى |
5000 يورو | 259,039.50 جنيه مصرى |
10000 يورو | 518,079.00 جنيه مصرى |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
0.0