سعر الدينار بحرينى اليوم في السوق السوداء في مصر
دينار بحرينى / جنيه مصرى
سعر الدينار بحرينى اليوم في السوق السوداء في مصر
134.47
سعر الشراء 134.49
مقارنة بآخر سعر امس
دينار بحرينى إلى جنيه مصرى
دينار بحرينى | جنيه مصرى |
---|---|
1 دينار بحرينى | 134.47 جنيه مصرى |
5 دينار بحرينى | 672.35 جنيه مصرى |
10 دينار بحرينى | 1,344.69 جنيه مصرى |
25 دينار بحرينى | 3,361.73 جنيه مصرى |
50 دينار بحرينى | 6,723.46 جنيه مصرى |
100 دينار بحرينى | 13,446.91 جنيه مصرى |
500 دينار بحرينى | 67,234.55 جنيه مصرى |
1000 دينار بحرينى | 134,469.10 جنيه مصرى |
5000 دينار بحرينى | 672,345.50 جنيه مصرى |
10000 دينار بحرينى | 1,344,691.00 جنيه مصرى |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
0.0