سعر الدينار بحرينى اليوم في السوق السوداء في مصر
دينار بحرينى / جنيه مصرى
سعر الدينار بحرينى اليوم في السوق السوداء في مصر
130.48
سعر الشراء 130.50
مقارنة بآخر سعر امس
دينار بحرينى إلى جنيه مصرى
دينار بحرينى | جنيه مصرى |
---|---|
1 دينار بحرينى | 130.48 جنيه مصرى |
5 دينار بحرينى | 652.41 جنيه مصرى |
10 دينار بحرينى | 1,304.81 جنيه مصرى |
25 دينار بحرينى | 3,262.03 جنيه مصرى |
50 دينار بحرينى | 6,524.06 جنيه مصرى |
100 دينار بحرينى | 13,048.12 جنيه مصرى |
500 دينار بحرينى | 65,240.60 جنيه مصرى |
1000 دينار بحرينى | 130,481.20 جنيه مصرى |
5000 دينار بحرينى | 652,406.00 جنيه مصرى |
10000 دينار بحرينى | 1,304,812.00 جنيه مصرى |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
0.0