سعر الدولار أسترالى اليوم في السوق السوداء في مصر

سعر الدولار أسترالى اليوم في السوق السوداء في مصر
32.24
سعر الشراء 32.26
مقارنة بآخر سعر امس
دولار أسترالى إلى جنيه مصرى
دولار أسترالى | جنيه مصرى |
---|---|
1 دولار أسترالى | 32.24 جنيه مصرى |
5 دولار أسترالى | 161.20 جنيه مصرى |
10 دولار أسترالى | 322.41 جنيه مصرى |
25 دولار أسترالى | 806.01 جنيه مصرى |
50 دولار أسترالى | 1,612.03 جنيه مصرى |
100 دولار أسترالى | 3,224.05 جنيه مصرى |
500 دولار أسترالى | 16,120.25 جنيه مصرى |
1000 دولار أسترالى | 32,240.50 جنيه مصرى |
5000 دولار أسترالى | 161,202.50 جنيه مصرى |
10000 دولار أسترالى | 322,405.00 جنيه مصرى |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
0.0