سعر الدرهم اماراتى اليوم في السوق السوداء في مصر
درهم اماراتى / جنيه مصرى
سعر الدرهم اماراتى اليوم في السوق السوداء في مصر
13.77
سعر الشراء 13.79
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتى إلى جنيه مصرى
درهم اماراتى | جنيه مصرى |
---|---|
1 درهم اماراتى | 13.77 جنيه مصرى |
5 درهم اماراتى | 68.84 جنيه مصرى |
10 درهم اماراتى | 137.68 جنيه مصرى |
25 درهم اماراتى | 344.21 جنيه مصرى |
50 درهم اماراتى | 688.41 جنيه مصرى |
100 درهم اماراتى | 1,376.82 جنيه مصرى |
500 درهم اماراتى | 6,884.10 جنيه مصرى |
1000 درهم اماراتى | 13,768.20 جنيه مصرى |
5000 درهم اماراتى | 68,841.00 جنيه مصرى |
10000 درهم اماراتى | 137,682.00 جنيه مصرى |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
0.0